株TOP投資履歴 > 2006年
前に戻る


過去の投資履歴6



2006年

本年は個別株が下げ傾向だったので、短期のリバンド取りが多くなりました。なお、年末の持ち越し株はヤスハラケミカル100株(買値855円、終値975円)、双日200株(平均買値336円50銭、終値362円)、大阪有機化学工業100株(買値637円、終値632円)でCPは87.1%、含み損益は+15,015円となっています。


翌年への繰越利益: +2,639円、 総資産:1,677,090円

項目 日付 金額
年間実現損益合計 '06/11/29 +122,689円
税金還付金(予定) --- +2,700円
証券取引税引当金 --- 0円
ロータリー財団寄付2 ($400) '06/12/15 -47,200円
ロータリー財団寄付1 ($500) '06/07/02 -55,000円
赤十字寄付(ジャワ地震) '06/05/29 -10,000円
赤十字寄付(レイテ島地滑り) '06/02/22 -10,000円
差し引き残額 '06/12/15 +1,289円

メモ: 2007年の投資資金について

来年は当HPの開設5周年を記念して、Pomfiファンドの資金から10万円を使い、ユネスコの世界遺産である下鴨神社の「糺の森」に献木を1本したいと思います。そんなわけで、来年の口座資金は1,575,740円からのスタートとなります。



2006年の売買実績

本年の実現損益: +122,639円(+7.3%)

銘柄 株数 買単価 買付日 売単価 売却日 実現損益 配当
中電工 100株 1,624円 '06/11/20 1,735円 '06/11/29 +10,647円 ---
パトライト 100株 1,046円 '06/08/16 1,043円 '06/11/20 -529円 +900円
中電工 100株 1,661円 '06/11/10 1,690円 '06/11/14 +2,445円 ---
日立/ミニ株 100株 664円 '06/09/19 707円 '06/11/14 +3,300円 +270円
日本製紙G 1株 411K円 '06/11/06 424K円 '06/11/07 +12,175円 ---
中電工 100株 1,670円 '06/07/27 1,692円 '06/08/10 +1,990円 ---
中電工/信売 100株 1,730円 '06/08/04 1,748円 '06/08/04 +1,595円 ---
ホシデン 100株 1,094円 '06/07/14 1,095円 '06/07/28 -106円 ---
中電工 100株 1,962円 '06/05/17 1,695円 '06/07/27 -27,082円 ---
ヤスハラケミカル/信売 100株 980円 '06/07/24 993円 '06/07/24 +1,097円 ---
中電工/信売 100株 1,812円 '06/07/14 1,846円 '06/07/13 +3,189円 ---
中電工/信売 100株 1,826円 '06/07/12 1,840円 '06/07/10 +1,170円 ---
長谷川香料 100株 1,603円 '06/06/30 1,637円 '06/07/07 +3,195円 ---
中電工 100株 1,796円 '06/06/30 1,817円 '06/06/30 +1,900円 ---
中電工/信売 100株 1,807円 '06/06/26 1,849円 '06/06/23 +3,988円 ---
ヤスハラケミカル 100株 855円 '05/03/11 保有継続中 --- +540円
+540円
長谷川香料 100株 1,620円 '06/06/16 1,620円 '06/06/21 -200円 ---
北越製紙 1,000株 619円 '06/06/15 632円 '06/06/15 +12,250円 ---
中電工/信売 100株 1,825円 '06/06/07 1,898円 '06/06/02 +7,059円 ---
中電工/信売 100株 1,891円 '06/05/26 1,887円 '06/05/19 -971円 ---
ライト工業 100株 217円 '03/01/07 437円 '06/05/22 +21,001円 +900円
中電工/信売 100株 1,875円 '06/05/18 1,920円 '06/05/18 +3,970円 ---
北越製紙 1,000株 639円 '06/05/17 643円 '06/05/17 +3,023円 ---
北越製紙 1,000株 667円 '06/05/01 671円 '06/05/01 +3,022円 ---
北越製紙/信売 1,000株 671円 '06/05/01 673円 '06/05/01 +1,036円 ---
北越製紙 1,000株 675円 '06/04/14 676円 '06/04/18 -70円 ---
北越製紙/信売 1,000株 682円 '06/04/14 691円 '06/04/14 +8,035円 ---
ヤスハラケミカル/信売 100株 1,068円 '06/03/29 1,087円 '06/03/27 +1,359円 -558円
北越製紙/信売 1,000株 685円 '06/03/15 689円 '06/03/15 +3,035円 ---
北越製紙 1,000株 655円 '06/02/16 661円 '06/02/20 +4,863円 ---
コニシ 100株 1,063円 '06/01/19 1,099円 '06/02/16 +2,861円 ---
北越製紙(ミニ株) 100株 600円 '05/12/06 655円 '06/02/16 +4,450円 ---
東芝(ミニ株) 100株 506円 '05/10/04 780円 '06/01/17 +26,350円 ---


line

前に戻る