株TOP投資履歴 > 2003年
前に戻る


過去の投資履歴3



2003年

今年は指数を下回るパフォーマンスでした。また、どうやらゆっくりホールドできる環境になってきたようなので、年末はハイテク株を中心に8銘柄で110万円(CP50.6%)のポジションをとったまま年越しです。


確定損益:235,040円(+11.8%)、総資産:2,207,234円(累計+215.3%)

銘柄 株数 買単価 買付日 売単価 売却日 実現損益 配当
証券取引税引 (住民税) −7,300円 -
証券取引税引 (所得税) −13,700円 -
ホシデン 100株 7/28購入で保有中 450円
UMCJ 1株 127,000円 11/18 132,000円 11/28 +3,530円 -
新川 100株 1,950円 11/25 1,998円 11/26 +3,330円 -
ホシデン 100株
200株
1,028円
1,510円
07/29
10/09
1,377円 11/13 +6,095円 450円
日立マクセル 100株 1,725円 10/23 1,432円 11/13 -30,770円 -
住友信託/空売り 1,000株 買戻603円 10/27 売建601円 10/27 -3,154円 -
栗田工業 100株 1,360円 09/11 1,360円 10/24 -1,470円 720円
富士機械製造 100株 1,280円 08/19 1,420円 10/23 12,530円 675円
東芝/ミニ株 200株 440円 07/31 487円 10/23 8,281円 -
住友信託銀行 1,000株 599円 10/03 602円 10/03 1,110円 -
富士機械製造 100株 1,250円 08/19 1,270円 10/01 530円 675円
新川/信買 100株 2,420円 09/19 2,440円 10/01 794円 450円
新川 100株 2,520円 09/02 2,570円 09/09 3,530円 -
新川 100株 2,125円 08/27 2,580円 09/02 44,030円 -
UMCJ 1株 135,000円 07/30 149,000円 08/27 12,530円 -
富士機械製造 100株 1,190円 08/13 1,310円 08/22 10,530円 -
UMCJ 1株 120,000円 07/01 139,000円 08/22 17,530円 -
ホシデン 100株 852円 06/24 1,019円 08/18 15,230円 -
富士機械製造 100株 1,300円 06/27 1,450円 08/06 13,530円 -
東芝 1,000株 312円 03/31 440円 07/31 126,530円 -
新川 100株 2,130円 07/23 2,170円 07/28 2,530円 -
日立電線 1,000株 328円 07/22 331円 07/22 1,530円 -
ホシデン 100株 910円 07/01 929円 07/03 430円 -
ライト工業 100株 1/7購入で保有中 900円
ホシデン 100株 859円 05/06 909円 06/20 3,530円 -
富士機械製造 100株
100株
840円
1,060円
05/30
06/06
1,290円 06/10 65,795円 -
東京精密 100株 2,210円 05/09 2,260円 05/22 3,530円 -
三菱商事 1,000株 701円 05/01 703円 05/01 110円 -
三菱化学 1,000株 232円 02/17 200円 04/14 −33,470円 2,700円
旭硝子 1,000株 687円 03/24 591円 04/14 −97,470円 4,050円
三菱化学/空売り 1,000株 買戻215円 03/20 売建208円 03/19 −8,160円 -
三菱電機 1,000株 321円 03/18 323円 03/19 530円 -
東芝 1,000株 333円 03/10 339円 03/18 4,530円 -
東芝/空売り 1,000株 買戻329円 03/17 売建332円 03/17 1,846円 -
日立電線 1,000株 302円 02/14 253円 03/10 −50,470円 -
日立電線/空売り 1,000株 買戻271円 03/05 売建268円 03/05 −4,154円 -
日立電線/空売り 1,000株 買戻265円 02/28 売建269円 02/27 2,838円 -
三菱電機 1,000株 332円 02/06 338円 02/19 4,530円 -
旭硝子 1,000株 715円 02/17 717円 02/17 110円 -
旭硝子 1,000株 710円 02/14 717円 02/14 5,110円 -
日立電線 1,000株 312円 02/04 315円 02/12 1,530円 -
三菱電機 1,000株 329円 02/05 339円 02/05 8,530円 -
日立電線 1,000株 316円 02/04 319円 02/04 1,530円 -
ライト工業 600株
100株
217円
271円
01/07
10/10
243円 02/03 11,330円 -
富士電機 1,000株 211円 01/29 203円 01/31 −9,470円 -
三菱電機 1,000株 270円 01/15 312円 01/28 40,530円 -
旭硝子 1,000株 728円 01/24 730円 01/27 110円 -
三菱化学 1,000株 243円 01/22 245円 01/23 530円 -
富士電機 1,000株 207円 12/30 235円 01/23 26,530円 -
三菱電機 1,000株 280円 01/07 297円 01/20 15,530円 -
ニコン/空売り 1,000株 買戻886円 01/10 売建888円 01/09 819円 -


line

前に戻る