株TOP投資履歴 > 2007年
前に戻る


過去の投資履歴7


2007年

本年は相場が下げ下げだったのでポジションをほとんど取らず、夏前の利益で逃げ切りを図りました。年末の持ち越し株は日立10株(含み益1,265円)、東京精密1株(含み益480円)、帝人40株(含み損▲2,546円)、北越製紙40株(含み益+765円)、西松建設10株(含み益163円)、スルガ3株(含み損▲99円)、古河電工30株(含み損▲263円)、荏原25株(含み益+410円)で、トータルの含み損益は+174円です。また、このほかに個人向け国債400,026円(期間5年、利率1.5%)、個人向けMANEX債600,000円(期間3ヶ月、利率1.0%)を持ち越しました。


2007年の利益の処理

翌年への繰越利益: -38,234円、 総資産:1,538,856円

項目 日付 金額
年間実現損益合計 12/28 +70,718円
税引割戻予定(赤十字分) --- +3,450円
証券取引税引当金(総合課税分) 09/19 -802円
証券取引税引当金(分離課税分) --- 0円
ロータリー財団寄付2 12/17 -67,200円
ロータリー財団寄付1 07/30 -24,400円
赤十字寄付(中越沖地震) 07/18 -10,000円
赤十字寄付(能登地震) 03/28 -10,000円
差し引き残額 12/28 -38,234円

2007年の売買実績

本年の実現損益: +70,718円(+4.48%)

銘柄 株数 買単価 買付日 売単価 売却日 実現損益 配当
帝人 10株 571円 '07/10/09 487円 '07/12/28 -905円 ---
コニシ 100株 966円 '07/12/14 964円 '07/12/18 -214円 ---
コニシ 100株 978円 '07/12/07 982円 '07/12/10 +393円 ---
コニシ 100株 950円 '07/11/26 1,020円 '07/12/07 +6,685円 ---
東京精密/単元未満株 1株 2,225円 '07/09/21 保有中 --- +28円
日立/単元未満株 10株 697円 '07/09/14 保有中 --- +28円
フジクラ/単元未満株 20株
10株
670円
636円
'07/08/09
'07/08/20
663円 '07/11/07 -117円 +136円
荏原/単元未満株 20株 513円 '07/09/06 454円 '07/11/06 -1,300円 ---
フジクラ/単元未満株 20株 705円 '07/08/08 798円 '07/10/16 +1,673円 +90円
KIMOTO 100株 585円 '07/10/09 596円 '07/10/11 +1,096円 ---
双日34回CWコール 2,000W 1.11円 '07/08/17 1.10円 '07/09/19 -387円 ---
KIMOTO 100株 583円 '07/09/06 602円 '07/09/10 +1,900円 ---
双日34回CWコール 3,000W 1.11円 '07/08/17 2.29円 '07/08/23 +3,121円 ---
双日 100株
100株
325円
542円
'06/11/22
'07/08/10
453円 '07/08/20 +3,857円 +540円
---
双日/信売 200株 453円 '07/08/20 487円 '07/08/16 +6,791円 ---
大阪有機化学工業 100株 664円 '07/08/10 678円 '07/08/10 +1,265円 ---
KIMOTO 100株 613円 '07/07/30 638円 '07/08/10 +2,380円 ---
KIMOTO 100株 583円 '07/05/23 618円 '07/07/27 +3,402円 ---
スルガ 100株 2,075円 '07/07/18 2,050円 '07/07/27 -3,132円 ---
スルガ 100株 2,100円 '07/07/05 2,095円 '07/07/09 -1,130円 ---
総合臨床薬理 1,000株 7/9 友人から配当券のお中元あり --- +900円
北越製紙 500株 620円 '07/03/09 625円 '07/06/08 +1,871円 +2,700円
北越製紙/信売 500株 630円 '07/06/07 637円 '07/06/07 +2,978円 ---
北越製紙 500株 571円 '07/05/01 570円 '07/05/01 -1,112円 ---
大阪有機化学工業 100株 712円 '07/03/01 712円 '07/04/04 -8円 ---
北越製紙 500株 603円 '07/03/29 609円 '07/03/29 +2,511円 ---
ヤスハラケミカル 100株 855円 '05/03/16 991円 '07/03/28 +11,678円 +540円
-558円
みずほ信託銀行 1,000株 261円 '07/03/14 265円 '07/03/15 +3,722円 ---
住友電工 100株 1,756円 '07/03/07 1,775円 '07/03/07 +1,572円 ---
双日 100株 348円 '06/12/26 483円 '07/03/06 +13,311円 ---
KIMOTO 100株 698円 '07/03/02 686円 '07/03/06 -1,412円 ---
鶴弥 100株 872円 '07/02/22 835円 '07/03/06 -3,839円 ---
フジクラ/ミニ株 100株 866円 '07/02/26 805円 '07/03/05 -7,100円 ---
テクノ菱和/信売 100株 770円 '07/02/28 759円 '07/02/28 +798円 ---
双実 100株 494円 '07/02/28 517円 '07/02/28 +2,050円 ---
大阪有機化学工業 100株 637円 '06/12/26 746円 '07/02/19 +10,746円 ---
鶴弥 100株 887円 '07/01/22 889円 '07/02/05 +45円 ---
NEC/ミニ株 100株 577円 '07/01/09 607円 '07/02/01 +2,000円 ---
NEC 1,000株 570円 '07/01/04 572円 '07/01/04 +1,165円 ---


2007年の投資資金


2007年の投資資金は下記の式のとおり、1,577,090円からスタートです。
昨年末の口座残額[1,677,090円]−[糺の森・献木への引当金100,000円]= 1,577,090円



line

前に戻る