株TOP投資履歴 > 2002年
前に戻る


過去の投資履歴2



2002年

6月中旬までは全勝でしたが、初夏から秋は沈没。一時実現利益がたった1万円まで後退しました。が、信用売りやデイトレの導入、および需給重視の投資法に切り替えて最後の6週間は反撃に。どうにか10万円弱の黒字で終わることができました。


確定損益:96,230円(+5.2%)、総資産:1,972,194円(+181.7%)

銘柄 株数 買単価 買付日 売単価 売却日 実現損益 配当 税金
フジクラ 1,000株 283円 12/30 281円 12/30 -3,470円 - 申告
富士電機 1,000株 200円 12/25 215円 12/30 13,530円 - 申告
旭化成(空売り) 1,000株 281円 12/25 283円 12/25 846円 - 申告
ニコン(空売り) 1,000株 866円 12/25 869円 12/24 1,846円 - 申告
旭化成(空売り) 1,000株 268円 12/19 272円 12/18 2,838円 - 申告
ニコン(空売り) 1,000株 858円 12/18 860円 12/18 846円 - 申告
日立化成 100株 1,040円 12/05 998円 12/16 -5,670円 - 申告
旭化成 1,000株 271円 11/25 279円 12/05 6,530円 - 申告
日立電線 1,000株 271円 11/22 316円 12/03 43,530円 - 申告
日本ガイシ 1,000株 668円 11/29 686円 11/29 16,110円 - 申告
旭化成 1,000株 272円 11/05 275円 11/08 1,530円 - 申告
旭化成 1,000株 294円 10/21 270円 10/28 -25,470円 - 申告
新川(空売り) 100株 1,860円 10/17 1,921円 10/16 4,824円 - 申告
日立化成 100株 960円 9/26 821円 10/10 -15,370円 - 申告
旭化成 1,000株 311円 10/02 292円 10/10 -20,470円 - 申告
三菱重工 1,000株 308円 10/02 310円 10/02 530円 - 申告
旭化成 1,000株 314円 9/25 322円 9/30 6,530円 - 申告
旭ダイヤモンド 1,000株 477円 9/13 484円 9/26 5,530円 5,000円 申告
旭化成 1,000株 318円 9/24 321円 9/24 1,530円 - 申告
旭化成 1,000株 322円 9/18 333円 9/20 9,530円 - 申告
富士機械製造 200株 1,490円 8/20, 9/4 1,110円 9/18 -78,840円 - 申告
富士機械製造 100株 1,625円 8/09 1,250円 9/17 -38,970円 - 申告
旭ダイヤモンド 1,000株 506円 6/28 480円 9/09 -28,966円 - 申告
東レ 1,000株 321円 7/08 286円 9/04 -37,151円 - 申告
山武 100株 905円 6/24 977円 7/02 4,705円 - 源泉
富士機械製造 100株 1,520円 1/18 1,770円 6/24 21,627円 600円 源泉
デンソー 100株 1,952円 5/31 1,781円 6/24 -20,614円 - 源泉
大林組 1,000株 337円 4/25 324円 6/24 -19,135円 - 源泉
豊田自動織機 100株 1,868円 1/27 1,905円 6/24 37円 800円 源泉
富士機械製造 100株 1,540円 1/18 1,990円 6/17 41,586円 600円 源泉
デンソー 100株 1,962円 5/31 2,010円 6/11 940円 - 源泉
デンソー 100株 1,978円 5/31 2,025円 6/04 807円 - 源泉
デンソー 100株 1,982円 5/31 2,025円 6/04 410円 - 源泉
東レ 1,000株 347円 5/14 357円 5/16 3,150円 - 源泉
富士機械製造 100株 1,560円 2/13 2,450円 5/16 84,613円 600円 源泉
大林組 1,000株 342円 4/12 358円 5/17 10,205円 - 源泉
富士機械製造 100株 1,900円 3/25 2,280円 4/17 33,765円 600円 源泉
日清食品 100株 2,355円 3/中 2,445円 3/26 4,318円 2,400円 源泉
東レ 1,000株 354円 3/25 365円 3/27 3,999円 2,000円 源泉
豊田自動織機 100株 1,872円 2/19 2,090円 3/25 17,859円 - 源泉
旭化成 1,000株 374円 1/31 384円 2/27 2,635円 - 源泉
富士機械製造 100株 1,615円 1/16 1,666円 2/15 1,238円 - 源泉
豊田自動織機 100株 1,905円 2001/12 1,960円 2/13 1,738円 - 源泉
デンソー 100株 1,688円 1/11 1,812円 1/30 8,956円 - 源泉
富士機械製造 100株 1,650円 1/22 1,695円 1/28 1,881円 - 源泉
豊田自動織機 100株 1,905円 2001/12 1,965円 1/25 2,231円 - 源泉
デンソー 100株 1,694円 1/11 1,766円 1/24 3,822円 - 源泉
富士電機 1,000株 242円 1/09 258円 1/16 11,154円 - 源泉


line

前に戻る