株TOP投資履歴 > 1999年-2001年
前に戻る


過去の投資履歴1
line


2001年

株式相場が低迷したとたん、ほとんど利益が出せなくなりました。また、年末には危ない銀行株に手を出して初の敗北。結局通年では収支トントンに終わってしまいました。この失敗を機に、安全な株を売買するという初心への回帰を決めました。


確定損益:61,625円(+3.4%)、総資産:1,875,964円(+168.0%)

銘柄 株数 買単価 購入日 売単価 売却日 実現損益 配当 税金
東京三菱FG 1株 827,000円 12/06 856,000円 12/25 12,529円 - 源泉
UFJ 2株 409,000円 11/末 353,000円 12/04 -126,131円 - 源泉
UFJ 1株 372,000円 12/03 353,000円 12/04 -25,903円 - 源泉
UFJ 1株 430,000円 11/09 439,000円 11/16 560円 - 源泉
日本電子 1,000株 564円 7/03 578円 11/21 5,982円 2,000円 源泉
東レ 1,000株 312円 9/25 321円 11/13 3,590円 - 源泉
東レ 1,000株 315円 9/13 325円 9/28 3,766円 2,000円 源泉
住友商事 1,000株 768円 7/16 798円 8/07 14,717円 - 源泉
富士電機 1,000株 317円 4/06 409円 7/12 84,507円 - 源泉
シチズン 1,000株 752円 6/06 790円 6/22 22,907円 - 源泉
三井物産 1,000株 659円 2/28 678円 4/03 7,903円 3,200円 源泉
三菱商事 1,000株 695円 3/15 756円 3/16 49,998円 - 源泉


2000年

シリコン半導体の次は化合物半導体とばかりに前年買った日立電線がITバブルで急騰。三菱商事は5月の売りを逃すも、10月に再び900円を超えて無事売却。前年ほどの利益は出せませんでしたが、目標の15%はクリアです。なお、この年の5月から株の売買はインターネットに切り替えました。


確定損益:478,666円(+35.8%)、総資産:1,814,339円(+159.2%)

銘柄 株数 買単価 購入日 売単価 売却日 実現損益 配当 税金
三菱商事 1,000株 795円 12/19 822円 12/25 11,240円 - 源泉
富士電機 1,000株 330円 10/30 358円 11/02 21,208円 - 源泉
三菱商事 1,000株 790円 3/03 915円 10/16 100,835円 6,400円 源泉
東レ 1,000株 387円 7/24 396円 8/16 898円 - 源泉
東レ 1,000株 380円 3/中 412円 7/18 18,112円 2,800円 源泉
西松建設 1,000株 340円 5/15 387円 6/15 38,275円 - 源泉
日立電線 1,000株 470円 1999/11 772円 2/10 278,898円 - 源泉


1999年

半導体銘柄が大幅に上がってビギナーズラック。ミニ株も順調に値上がりしました。1年で投資元本が1.9倍です。


確定損益:635,673円(+90.8%)、総資産:1,335,673円(+90.8%)

銘柄 株数 買単価 購入日 売単価 売却日 実現損益 配当 税金
日立電線 1,000株 545円 5/11 599円 11/25 33,951円 4,000円 源泉
沖電気 1,000株 212円 98/10 583円 9/03 355,215円 0円 源泉
三菱商事/ミニ株 200株 600円 1/12 824円 6/29 37,684円 640円 源泉
三菱重工/ミニ株 200株 405円 1/12 498円 3/12 15,290円 - 源泉
三菱電機 1,000株 196円 98/10 398円 1/20 188,893円 - 源泉


1998年

10月中旬に70万円で株式投資をスタート。まずはシリコンサイクルの底で200円前後の半導体株を2つ購入しました。年内の売却はありません。


投資元本:700,000円


line

前に戻る