1250年までに都市権を獲得した諸都市
地図番号 都市名 都市権取得年 現在の人口(人)
(1) ウィーン 1221年 1,651,437
(2) ザンクト・ペルテン 1158年 49,100
(3) ツヴェットル 1200年 11,600
(4) ラー・アン・デア・ターヤ 1230年 6,100
(5) ヴァイトホーフェン・アン・デア・ターヤ 1230年 5,700
(6) ドローゼンブルク-ツィッサースドルフ 1242年 1,400
(7) ハインブルク・アン・デア・ドナウ 1244年 5,600
(8) エンス 1212年 10,600
(9) リンツ ※Wikipediaの記述を却下 1240年 195,000
(10) ヴェルス 1222年 51,000
(11) エフェアディング 1222年 3,100
(12) フォイツベルグ 1224年 12,000
(13) ユーデンブルク 1224年 11,100
(14) ザンクト・ファイト・アン・デア・グラン 1224年 12,800
(15) フィラッハ 1240年 57,700
(16) フリーザッハ 1215年 5,400
(17) ハライン 1230年 18,880
(18) リエンツ※Wikipediaの記述を却下 1242年 12,000
(19) インスブルック 1239年 122,000
(20) フェルトキルヒ 1218年 28,600
その他の主な都市(参考)
地図記号 都市名 都市権取得年 現在の人口(人)
A アイゼンシュタット 1373年 12,400
B クロスターノイブルク 13世紀 25,800
C グラーツ 1260年 305,000
D クラーゲンフルト 1252年 90,200
E ザルツブルク 1287年 143,000
F ブレゲンツ 不明 25,000